中心成立40 年来, 取得了一大批独具特色的重大科研成果,获国家科技成果奖9 项, 省部奖56 项; 发表SCI 论文560 篇; 授权专利259 项; 培育新品种30 个; 制订技术标准20 项, 为我国农业科技创新与区域农业绿色发展做出了巨大贡献。
亚搏历年获奖成果一览表(2002年前)
成 果 名 称 | 获奖年份 | 获 奖 级 别 |
小麦玉米两茬平播机械化的研究 | 1983 | 河北省科技进步4等奖 |
栾城县农业自然资源调查和农业区划 | 1984 | 河北省科技进步2等奖 |
1985 | 中科院科技进步2等奖 | |
PGP系列装配式镀锌钢管结构塑料大棚 | 1984 | 河北省科技进步3等奖 |
化学诱变在作物育种上的应用 | 1986 | 中科院科技进步3等奖 |
钢筋-抗碱玻璃纤维增强硫铝酸盐增强型水泥温室骨架 | 1986 | 中科院科技进步3等奖 |
浅池-闷晒太阳能热水器 | 1986 | 中科院科技进步3等奖 |
栾城县土壤有效硼的含量及棉花大面积喷硼增产效果研究 | 1986 | 河北省科技进步4等奖 |
黄淮海平原综合治理和合理开发研究-南皮常庄试区 | 1986 | 河北省科技进步特等奖 |
1987 | 中科院科技进步特等奖 | |
1993 | 国家科技进步特等奖 | |
罗非鱼矿物元素添加剂最佳配方的筛选试验研究 | 1989 | 中科院科技进步2等奖 |
巨峰葡萄快速丰产配套技术 | 1988 | 河北省科技进步4等奖 |
:恿饔虻推皆敛莘⒄褂朐缙诜岵际醯难芯 | 1988 | 河北省科技进步3等奖 |
1989 | 中科院科技进步2等奖 | |
河北省河间县农村能源区划规划 | 1989 | 农业部科技进步2等奖 |
1990 | 国家科技进步3等奖 | |
华北山前平原栾城县城郊型农业发展研究 | 1990 | 中科院科技进步2等奖 |
南皮近滨海缺水盐渍区浅层地下水优化利用与调控模式研究 | 1990 | 中科院科技进步3等奖 |
低山丘陵立体林业工程系列造林技术试验研究 | 1990 | 河北省科技进步3等奖 |
栾城农村能源综合试验点的研究 | 1991 | 中科院科技进步3等奖 |
黑龙港类型区综合治理与农业资源开发利用研究 | 1991 | 中科院科技进步1等奖 |
南皮近滨海缺水盐渍区综合治理配套技术研究 | 1990 | 河北省科技进步1等奖 |
1991 | 中科院科技进步1等奖 | |
南皮农业综合试验区系统管理研究与实践 | 1990 | 河北省科技进步3等奖 |
太行山低山丘陵立体林业工程研究 | 1991 | 中科院科技进步2等奖 |
1991 | 河北省科技进步2等奖 | |
1992 | 国家科技进步3等奖 | |
DLX离心式微喷头研制 | 1992 | 水利部科技进步4等奖 |
华北地区年产百万株林木组培苗工厂化生产技术的研究 | 1993 | 中科院科技进步2等奖 |
太阳能热水器技术开发 | 1991 | 中科院科技进步3等奖 |
河北省河间县农村能源综合建设试点配套技术的研究 | 1991 | 中科院科技进步2等奖 |
1991 | 河北省科技进步3等奖 | |
林木工厂化育苗复合环境控制塑料大棚及网室的研究 | 1992 | 中科院科技进步3等奖 |
胡萝卜全果实混悬液及系列制品制备的研究 | 1993 | 中科院科技进步2等奖 |
南皮吴家坊七万亩盐碱涝洼地开发一期工程 | 1995 | 中科院科技进步3等奖 |
深浅井结合咸淡水混用低压管道输水灌水技术的试验研究 | 1992 | 中科院科技进步3等奖 |
黑龙港流域缺水区夏玉米节水高产农机农艺结合配套技术 | 1995 | 河北省科技进步3等奖 |
农村庭院生态系统结构功能与开发利用模式研究 | 1994 | 中科院科技进步2等奖 |
涂层尿素应用技术与开发研究 | 1995 | 中科院科技进步2等奖 |
1996 | 国家科技进步3等奖 | |
八倍体小偃麦与普通小麦杂交育种及其遗传规律的研究 | 1997 | 中科院自然科学3等奖 |
南皮试区旱地棉田农机农艺配套技术研究 | 1996 | 中科院科技进步3等奖 |
小麦远缘杂交新品种-早优504 | 1996 | 中科院科技进步2等奖 |
珠美海棠苗木组培工厂化生产及推广应用 | 1996 | 中科院科技进步3等奖 |
金丝小枣篱壁形早果优质高产高效栽培技术的研究 | 1997 | 林业部科技进步3等奖 |
高效强化换热管加工技术及设备 | 1997 | 中科院科技进步3等奖 |
水资源开发利用在国土整治中的地位和作用 | 1998 | 中科院科技进步2等奖 |
罗非鱼池塘养殖中草药高产高效技术推广 | 2000 | 北京市技术推广2等奖 |
提高日光温室性能与效益研究 | 2000 | 中科院科技进步2等奖 |
优质面包小麦新品种-高优503 | 2001 | 中科院科技进步1等奖 |
2002年前共获省部级以上奖励51项。其中国家科技进步奖4项;省部级科技进步奖 45项;省部级自然科学奖1项;其他1项。
亚搏历年获奖成果一览表(2002年后)
成 果 名 称 | 获奖年份 | 获 奖 级 别 |
八倍体小偃麦与普通小麦杂交育种 | 2002 | 国家科技进步2等奖 |
主要农作物节水高效灌溉制度研究 | 2002 | 江苏省科技进步3等奖 |
平原井灌区节水农业综合配套技术研究与开发 | 2002 | 国家科技进步2等奖 |
平原井灌区输配水系统及田间灌水技术优化配置研究 | 2003 | 河北省科技进步2等奖 |
大豆化学诱变育种技术及新品种选育 | 2004 | 河北省科技进步2等奖 |
无核小枣选优与繁育技术研究 | 2004 | 河北省科技进步3等奖 |
黄淮海平原持续高效农业综合技术研究与示范 | 2004 | 国家科技进步2等奖 |
节水抗旱高产系列冬小麦新品种选育及应用 | 2004 | 河北省科技突出贡献奖 |
节水高产型冬小麦新品种4185 | 2005 | 国家科技进步2等奖 |
太行山山地雨水转化规律及调控利用技术 | 2005 | 河北省科技进步3等奖 |
河北平原典型地区农业节水示范与地下水可持续利用 | 2005 | 河北省科技进步2等奖 |
东北商品粮基地可持续发展综合技术平台构建与示范 | 2004 | 吉林省科技进步2等奖 |
饲料型四倍体刺槐繁殖技术研究与应用 | 2005 | 河北省山区创业3等奖 |
河北太行山区农业发展系统分析与发展模式研究 | 2006 | 河北省第十届社会科学优秀成果奖2等奖 |
小管径Φ6~8mm温室专用滴灌带及滴灌系统产业化开发 | 2007 | 河北省技术发明2等奖 |
华北半湿润偏旱井灌区节水农业综合技术体系集成与示范 | 2006 | 河北省科技进步1等奖 |
2007 | 国家科技进步2等奖 | |
冀西北农牧交错地区风沙治理综合技术开发与示范 | 2007 | 河北省山区创业3等奖 |
首都圈自主参与式防沙治沙技术研究 | 2007 | 河北省科技进步3等奖 |
中国北方冬小麦抗旱节水鉴定评价与新品种筛选利用 | 2007 | 北京市科技进步2等奖 |
提高农田水分利用效率的界面调控机理研究 | 2008 | 河北省自然科学2等奖 |
河北平原盐渍化类型区优势农业产业发展关键技术研究 | 2008 | 河北省科技进步2等奖 |
广适多抗高产稳产冬小麦新品种邯6172 | 2008 | 国家科技进步2等奖 |
2002年后共获省部级以上奖励23项。其中国家科技进步奖6项;省部级科技进步奖11项;省部级自然科学奖1项;省部级技术发明奖1项;其他4项。
成 果 名 称 | 获奖年份 | 获 奖 级 别 |
中国北方冬小麦抗旱节水种质创新与新品种选育利用 | 2009 | 国家科技进步二等奖 |
优质红小豆标准化生产技术研究 | 2009 | 石家庄科技进步二等奖 |
河北省矿区生态工程与土地复垦研究 | 2009 | 河北省山区创业三等奖 |
河北省矿区生态工程与土地复垦研究 | 2009 | 河北省山区创业三等奖 |
富含腐植酸的劣质煤梯级综合利用技术及其应用 | 2010 | 国家科技进步二等奖 |
太行山丘陵区可持续发展的综合生态工程研究 | 2010 | 河北省科技进步三等奖 |
河北省主要农作物精准农业关键技术研究与集成示范 | 2010 | 河北省科技进步二等奖 |
《山区可持续发展-河北太行山区域研究与实践》 | 2010 | 河北省社会科学优秀成果二等奖 |
优质红小豆标准化生产技术研究与推广 | 2010 | 河北省山区创业三等奖 |
高产稳产优质抗逆大豆新品种化诱5号的选育及应用 | 2011 | 河北省科技进步三等奖 |
盐胁迫下植物根系构型可塑性发育的生理和分子机理 | 2011 | 河北省自然科学三等奖 |
太行山生态稳定机制与生态产业技术研究 | 2011 | 河北省科技进步三等奖 |
河北太行山典型非金属矿绿色生产与生态保护关键技术 | 2011 | 河北省山区创业三等奖 |
优质红小豆标准化生产技术推广应用 | 2011 | 石家庄科教兴山创业二等奖 |
省会西部非金属矿开采生态保护与恢复技术研究 | 2011 | 石家庄科教兴山创业三等奖 |
河北省山区开发现状分析与对策研究 | 2011 | 河北省科教兴山创业二等奖 |
华北灌溉农田减蒸降耗增效节水技术集成与示范 | 2011 | 河北省科技进步一等奖 |
抗旱优质专用小麦系列新品种选育与应用 | 2011 | 山西省科技进步二等奖 |
山地阳坡资源节约经济高效型日光温室绿色蔬菜生产关键技术 | 2012 | 河北省山区创业三等奖 |
沧州近滨海暗管排水排盐治理盐碱地关键技术研究 | 2012 | 沧州市科技进步二等奖 |
华北山前平原区农田秸秆机械化还田技术集成研究与示范 | 2013 | 河北省科技进步一等奖 |
植物对重金属胁迫耐受和累积的生理及分子机理 | 2013 | 河北省科技进步三等奖 |
:恿饔蚺┨锼饭逃肱┮蹈咝в盟J | 2013 | 水利部大禹奖一等奖 |
抗旱广适性小麦新品种晋麦79号选育与推广 | 2013 | 山西省科技进步二等奖 |
小麦种质资源中重要育种目标性状的评价与创新利用 | 2013 | 农业部中华农业科技一等奖 |
适应气候变化的作物高效用水调控机制 | 2014 | 河北省自然科学二等奖 |
滨海平原盐碱地适生种植技术集成研究与示范 | 2015 | 河北省科技进步一等奖 |
农业用水演变及对水资源影响机制 | 2015 | 河北省自然科学二等奖 |
冬季咸水结冰灌溉改良滨海重盐碱地技术 | 2015 | 大北农科技创新二等奖 |
西北干旱区水资源形成、转化与未来趋势研究 | 2015 | 新疆维吾尔自治区科技进步一等奖 |
华北平原农田耗水过程与水分利用效率调控机制 | 2016 | 河北省自然科学二等奖 |
盐碱地暗管改碱与生态修复技术开发与应用 | 2016 | 国土资源科学技术一等奖 |
果园“四适三减”高效用水关键技术与标准化示范 | 2016 | 河北省科技进步二等奖 |
环渤海低平原区咸水安全灌溉技术集成研究与示范 | 2017 | 河北省科技进步二等奖 |
河北滨海雨养盐碱土地植物生态修复与适应性种植集成技术研究 | 2017 | 河北省科技进步三等奖 |
土壤-作物-畜牧-家庭-环境系统养分流动规律与调控机理 | 2017 | 河北省自然科学二等奖 |
智能进料分层曝气堆肥反应器 | 2017 | 杨凌农高会后稷奖特别奖 |
小麦与冰草属间远缘杂交技术及其新种质创制. | 2017 | 农业部神农中华农业科技一等奖 |
亚搏 京ICP备05002857号-1 地址:河北省石家庄市槐中路286号地理位置与乘车路线 邮编:050022 电话:0311-85814521传真:0311-85815093; Email:zhc@sjziam.ac.cn |
![]() |